Startseite >> Technische Universität Kaiserslautern >> Projekte >> Erhebung des Quer- und Längsverkehrs ...
Forschungsprojekt
| Titel: | Erhebung des Quer- und Längsverkehrs Rad und Fuß im Bereich Bahnhofplatz Konstanz |
| Kurzfassung: | Zunächst wird eine verkehrliche Analyse durchgeführt. Dabei werden Aspekte des Verkehrsverhaltens bzw. des Längs- und Querverkehrs durch Fußgänger/Radfahrer Berücksichtigung finden. Die vorgesehenen Entwurfsprinzipien basieren auf einem Miteinander von Fußgänger-, Rad- und Kfz-Verkehr. Es ist für eine Beurteilung erforderlich von allen Verkehrsteilnehmergruppen entsprechende Daten vorliegen zu haben. Diese Daten werden von imove durch eine Verkehrserhebung ermittelt. |
| Projektteam: | Prof. Dr.-Ing. Martin Haag |
| Laufzeit: | 01.03.2009 - 15.05.2009 |
| Hochschule, Einrichtung: | Technische Universität Kaiserslautern, AG Haag |
| Förderung durch: | Stadt Konstanz |

